Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 11,99 $ 23,98 $ 35,97 $ 59,95 $ 119,90
.5g.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.6g.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.aaa.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.aca.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.academy $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.accountant $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.accountants $ 125,99 $ 251,98 $ 377,97 $ 629,95 $ 1.259,90
.acct.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.actor $ 49,49 $ 98,98 $ 148,47 $ 247,45 $ 494,90
.adult $ 140,29 $ 280,58 $ 420,87 $ 701,45 $ 1.402,90
.adv.br $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.ae.org $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.ai.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.airforce $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.am.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.amsterdam $ 53,99 $ 107,98 $ 161,97 $ 269,95 $ 539,90
.apartments $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.app $ 22,49 $ 44,98 $ 67,47 $ 112,45 $ 224,90
.archi $ 102,79 $ 205,58 $ 308,37 $ 513,95 $ 1.027,90
.army $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.arq.br $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.art $ 17,99 $ 35,98 $ 53,97 $ 89,95 $ 179,90
.art.br $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.asia $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.associates $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.attorney $ 68,99 $ 137,98 $ 206,97 $ 344,95 $ 689,90
.au - - - - -
.auction $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.audio $ 190,49 $ 380,98 $ 571,47 $ 952,45 $ 1.904,90
.auto $ 3.899,99 $ 7.799,98 $ 11.699,97 $ 19.499,95 $ 38.999,90
.avocat.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.band $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.bar $ 95,99 $ 191,98 $ 287,97 $ 479,95 $ 959,90
.bar.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.bargains $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.beer $ 38,99 $ 77,98 $ 116,97 $ 194,95 $ 389,90
.berlin $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,95 $ 629,90
.best $ 28,49 $ 56,98 $ 85,47 $ 142,45 $ 284,90
.bet $ 26,29 $ 52,58 $ 78,87 $ 131,45 $ 262,90
.bid $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.bihar.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.bike $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.bingo $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.bio $ 96,79 $ 193,58 $ 290,37 $ 483,95 $ 967,90
.biz $ 24,29 $ 48,58 $ 72,87 $ 121,45 $ 242,90
.biz.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.black $ 83,99 $ 167,98 $ 251,97 $ 419,95 $ 839,90
.blackfriday $ 190,49 $ 380,98 $ 571,47 $ 952,45 $ 1.904,90
.blog $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.blog.br $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.blue $ 26,29 $ 52,58 $ 78,87 $ 131,45 $ 262,90
.boutique - - - - -
.br.com $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,95 $ 629,90
.build $ 95,99 $ 191,98 $ 287,97 $ 479,95 $ 959,90
.builders $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.business $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.business.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.buzz $ 48,79 $ 97,58 $ 146,37 $ 243,95 $ 487,90
.bz $ 38,99 $ 77,98 $ 116,97 $ 194,95 $ 389,90
.ca $ 19,49 $ 38,98 $ 58,47 $ 97,45 $ 194,90
.ca.in - - - - -
.cab $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.cafe - - - - -
.cam $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.camera $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.camp $ 67,49 $ 134,98 $ 202,47 $ 337,45 $ 674,90
.capetown $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.capital $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.car $ 3.899,99 $ 7.799,98 $ 11.699,97 $ 19.499,95 $ 38.999,90
.cards $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.care $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.career $ 142,49 $ 284,98 $ 427,47 $ 712,45 $ 1.424,90
.careers $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.cars $ 3.899,99 $ 7.799,98 $ 11.699,97 $ 19.499,95 $ 38.999,90
.casa $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.cash $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.casino $ 191,99 $ 383,98 $ 575,97 $ 959,95 $ 1.919,90
.catering $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.cc $ 14,99 $ 29,98 $ 44,97 $ 74,95 $ 149,90
.center $ 28,49 $ 56,98 $ 85,47 $ 142,45 $ 284,90
.chat $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.cheap - - - - -
.christmas $ 91,49 $ 182,98 $ 274,47 $ 457,45 $ 914,90
.church $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.city $ 28,49 $ 56,98 $ 85,47 $ 142,45 $ 284,90
.cl $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 $ 164,30
.claims $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.cleaning $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.click $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.clinic $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.clothing $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.cloud $ 28,49 $ 56,98 $ 85,47 $ 142,45 $ 284,90
.club $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.cn $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.cn.com $ 52,49 $ 104,98 $ 157,47 $ 262,45 $ 524,90
.cn.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.co $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 -
.co.com $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.co.de $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.co.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.co.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.co.uk $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.co.za $ 7,49 - - - -
.coach $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.codes $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.coffee $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.college $ 95,99 $ 191,98 $ 287,97 $ 479,95 $ 959,90
.com $ 14,99 $ 29,98 $ 44,97 $ 74,95 $ 149,90
.com.au $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 -
.com.br $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.com.cn $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.com.co $ 19,49 $ 38,98 $ 58,47 $ 97,45 -
.com.de $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.com.ec $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,95 $ 629,90
.com.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.com.mx $ 19,49 $ 38,98 $ 58,47 $ 97,45 -
.com.ru $ 6,79 - - - -
.com.sc $ 143,99 $ 287,98 $ 431,97 $ 719,95 $ 1.439,90
.community - - - - -
.company $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.computer $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.condos $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.construction $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.consulting $ 46,99 $ 93,98 $ 140,97 $ 234,95 $ 469,90
.contractors $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.cooking $ 38,99 $ 77,98 $ 116,97 $ 194,95 $ 389,90
.cool $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.coop.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.country $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.coupons $ 64,49 $ 128,98 $ 193,47 $ 322,45 $ 644,90
.courses $ 47,99 $ 95,98 $ 143,97 $ 239,95 $ 479,90
.cpa.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.credit $ 128,99 $ 257,98 $ 386,97 $ 644,95 $ 1.289,90
.creditcard $ 194,99 $ 389,98 $ 584,97 $ 974,95 $ 1.949,90
.cricket $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.cruises $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.cs.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.cymru $ 22,49 $ 44,98 $ 67,47 $ 112,45 $ 224,90
.dance $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.date $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.dating $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.de $ 10,49 - - - -
.de.com $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.deals - - - - -
.degree $ 58,49 $ 116,98 $ 175,47 $ 292,45 $ 584,90
.delhi.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.delivery $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.democrat $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.dental $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.dentist $ 68,99 $ 137,98 $ 206,97 $ 344,95 $ 689,90
.desi $ 22,49 $ 44,98 $ 67,47 $ 112,45 $ 224,90
.design $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.dev $ 19,49 $ 38,98 $ 58,47 $ 97,45 $ 194,90
.diamonds $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.diet $ 190,49 $ 380,98 $ 571,47 $ 952,45 $ 1.904,90
.digital - - - - -
.direct $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.directory - - - - -
.discount $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.doctor $ 128,99 $ 257,98 $ 386,97 $ 644,95 $ 1.289,90
.dog $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.domains $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.download $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.dr.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.durban $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.earth $ 28,49 $ 56,98 $ 85,47 $ 142,45 $ 284,90
.ec $ 64,49 $ 128,98 $ 193,47 $ 322,45 $ 644,90
.eco $ 95,99 $ 191,98 $ 287,97 $ 479,95 $ 959,90
.eco.br $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.education - - - - -
.email $ 31,79 $ 63,58 $ 95,37 $ 158,95 $ 317,90
.energy $ 128,99 $ 257,98 $ 386,97 $ 644,95 $ 1.289,90
.eng.br $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.eng.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.engineer $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.engineering $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.enterprises $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.equipment $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.er.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.es $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 -
.estate $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.eu $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.eu.com $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.events $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.exchange $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.expert - - - - -
.exposed $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.express - - - - -
.fail $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.faith $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.family $ 35,99 $ 71,98 $ 107,97 $ 179,95 $ 359,90
.fans $ 98,99 $ 197,98 $ 296,97 $ 494,95 $ 989,90
.farm $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.fashion $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.feedback $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.fin.ec $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,95 $ 629,90
.finance $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.financial $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.firm.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.fish $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.fishing $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.fit $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.fitness - - - - -
.flights $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.florist - - - - -
.flowers $ 190,49 $ 380,98 $ 571,47 $ 952,45 $ 1.904,90
.fm $ 175,49 $ 350,98 $ 526,47 $ 877,45 $ 1.754,90
.football $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.forsale $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.foundation - - - - -
.fr $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.fun $ 28,49 $ 56,98 $ 85,47 $ 142,45 $ 284,90
.fund $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.furniture - - - - -
.futbol $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.fyi $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.gallery $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.game $ 571,49 $ 1.142,98 $ 1.714,47 $ 2.857,45 $ 5.714,90
.games $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.garden $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.gb.net $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.gdn $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.gen.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.gift $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.gifts $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.gives $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.glass $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.global $ 94,49 $ 188,98 $ 283,47 $ 472,45 $ 944,90
.gmbh $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.gold $ 125,99 $ 251,98 $ 377,97 $ 629,95 $ 1.259,90
.golf $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.gr.com $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.graphics $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.gratis $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.green $ 94,49 $ 188,98 $ 283,47 $ 472,45 $ 944,90
.gripe $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.group $ 31,49 $ 62,98 $ 94,47 $ 157,45 $ 314,90
.guide $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.guitars $ 190,49 $ 380,98 $ 571,47 $ 952,45 $ 1.904,90
.gujarat.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.guru $ 46,99 $ 93,98 $ 140,97 $ 234,95 $ 469,90
.haus $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.health $ 94,49 $ 188,98 $ 283,47 $ 472,45 $ 944,90
.healthcare $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.help $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.hiphop $ 190,49 $ 380,98 $ 571,47 $ 952,45 $ 1.904,90
.hockey $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.holdings $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.holiday $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.homes $ 47,99 $ 95,98 $ 143,97 $ 239,95 $ 479,90
.horse $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.hospital $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.host $ 125,99 $ 251,98 $ 377,97 $ 629,95 $ 1.259,90
.hosting $ 571,49 $ 1.142,98 $ 1.714,47 $ 2.857,45 $ 5.714,90
.house $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.how $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.hu.com $ 82,49 $ 164,98 $ 247,47 $ 412,45 $ 824,90
.icu $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.id $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.immo $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.immobilien $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.in $ 12,19 $ 24,38 $ 36,57 $ 60,95 $ 121,90
.in.net $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.ind.br $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.ind.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.industries $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.info $ 27,79 $ 55,58 $ 83,37 $ 138,95 $ 277,90
.info.ec $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,95 $ 629,90
.info.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.ink $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.institute $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.insure $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.int.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.international - - - - -
.internet.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.investments $ 127,49 $ 254,98 $ 382,47 $ 637,45 $ 1.274,90
.io $ 74,99 $ 149,98 $ 224,97 $ 374,95 $ 749,90
.io.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.irish $ 20,99 $ 41,98 $ 62,97 $ 104,95 $ 209,90
.jetzt $ 28,49 $ 56,98 $ 85,47 $ 142,45 $ 284,90
.jewelry $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.jobs $ 184,49 $ 368,98 $ 553,47 $ 922,45 $ 1.844,90
.joburg $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.jpn.com $ 82,49 $ 164,98 $ 247,47 $ 412,45 $ 824,90
.juegos $ 571,49 $ 1.142,98 $ 1.714,47 $ 2.857,45 $ 5.714,90
.jur.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.kaufen $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.kim $ 26,29 $ 52,58 $ 78,87 $ 131,45 $ 262,90
.kitchen $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.kiwi $ 46,49 $ 92,98 $ 139,47 $ 232,45 $ 464,90
.la $ 47,99 $ 95,98 $ 143,97 $ 239,95 $ 479,90
.land $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.lat $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.law $ 133,49 $ 266,98 $ 400,47 $ 667,45 $ 1.334,90
.law.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.lawyer $ 68,99 $ 137,98 $ 206,97 $ 344,95 $ 689,90
.lease $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.legal - - - - -
.lgbt $ 63,79 $ 127,58 $ 191,37 $ 318,95 $ 637,90
.life $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.lighting $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.limited $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.limo $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.link $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.live $ 35,99 $ 71,98 $ 107,97 $ 179,95 $ 359,90
.loan $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.loans $ 128,99 $ 257,98 $ 386,97 $ 644,95 $ 1.289,90
.lol $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.london $ 61,49 $ 122,98 $ 184,47 $ 307,45 $ 614,90
.lotto $ 2.399,99 $ 4.799,98 $ 7.199,97 $ 11.999,95 $ 23.999,90
.love $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.ltd $ 31,79 $ 63,58 $ 95,37 $ 158,95 $ 317,90
.ltda $ 52,49 $ 104,98 $ 157,47 $ 262,45 $ 524,90
.luxury $ 749,99 $ 1.499,98 $ 2.249,97 $ 3.749,95 $ 7.499,90
.maison $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.management $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.market $ 38,99 $ 77,98 $ 116,97 $ 194,95 $ 389,90
.marketing $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.markets $ 74,99 $ 149,98 $ 224,97 $ 374,95 $ 749,90
.mba $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.me $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.me.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.me.uk $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.med.ec $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,95 $ 629,90
.med.pro $ 241,49 $ 482,98 $ 724,47 $ 1.207,45 $ 2.414,90
.media - - - - -
.memorial $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.men $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.menu $ 47,99 $ 95,98 $ 143,97 $ 239,95 $ 479,90
.miami $ 22,49 $ 44,98 $ 67,47 $ 112,45 $ 224,90
.mn $ 67,49 $ 134,98 $ 202,47 $ 337,45 $ 674,90
.mobi $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.moda $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.mom $ 47,99 $ 95,98 $ 143,97 $ 239,95 $ 479,90
.money $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.mortgage $ 58,49 $ 116,98 $ 175,47 $ 292,45 $ 584,90
.mus.br $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.mx $ 61,49 $ 122,98 $ 184,47 $ 307,45 -
.nagoya $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.name $ 12,59 $ 25,18 $ 37,77 $ 62,95 $ 125,90
.navy $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.net $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.net.au $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 -
.net.br $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.net.cn $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.net.co $ 19,49 $ 38,98 $ 58,47 $ 97,45 -
.net.ec $ 62,99 $ 125,98 $ 188,97 $ 314,95 $ 629,90
.net.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.net.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.net.ru $ 6,79 - - - -
.net.sc $ 143,99 $ 287,98 $ 431,97 $ 719,95 $ 1.439,90
.network - - - - -
.news $ 35,99 $ 71,98 $ 107,97 $ 179,95 $ 359,90
.ngo $ 58,49 $ 116,98 $ 175,47 $ 292,45 $ 584,90
.ninja $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.nl $ 11,99 - - - -
.no.com $ 82,49 $ 164,98 $ 247,47 $ 412,45 $ 824,90
.nom.co $ 19,49 $ 38,98 $ 58,47 $ 97,45 -
.nyc $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.nz $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 $ 164,30
.one $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.ong $ 58,49 $ 116,98 $ 175,47 $ 292,45 $ 584,90
.online $ 47,99 $ 95,98 $ 143,97 $ 239,95 $ 479,90
.ooo $ 38,99 $ 77,98 $ 116,97 $ 194,95 $ 389,90
.org $ 18,89 $ 37,78 $ 56,67 $ 94,45 $ 188,90
.org.cn $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.org.in $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.org.mx $ 19,49 $ 38,98 $ 58,47 $ 97,45 -
.org.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.org.ru $ 6,79 - - - -
.org.sc $ 143,99 $ 287,98 $ 431,97 $ 719,95 $ 1.439,90
.org.uk $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.page $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.partners $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.parts $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.party $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
